Jasa Gambar, Konsultan, dan Pengurusan IMB & PBG Terpadu
PT DNA MITRA TEKNIK tidak hanya menyediakan jasa pengurusan PBG, tetapi juga layanan teknis pendukung seperti jasa gambar IMB, jasa gambar PBG, dan jasa gambar arsitek untuk IMB. Kami melayani jasa gambar rumah untuk IMB, jasa pembuatan gambar IMB, hingga jasa gambar IMB murah yang tetap memenuhi standar teknis dan regulasi.
Sebagai konsultan bangunan dan pt konsultan berpengalaman, kami menyediakan jasa IMB, jasa PBG, jasa konsultan IMB, dan jasa konsultan PBG. Banyak klien yang menanyakan konsultan PBG adalah apa, atau kepanjangan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), dan kami siap memberikan penjelasan lengkap sekaligus pendampingan hingga izin terbit.
Layanan kami mencakup jasa membuat IMB, jasa mengurus IMB, jasa urus IMB, jasa mengurus PBG, dan jasa urus PBG. Kami juga menangani kasus khusus seperti jasa pengurusan IMB hilang, jasa urus IMB hilang, serta pengurusan IMB hilang dengan proses yang jelas dan legal.
Untuk wilayah tertentu, kami melayani jasa pengurusan IMB Medan dan berbagai daerah lainnya. Bagi Anda yang masih bingung mengurus IMB kemana, mengurus IMB berapa, mengurus IMB online, atau kemana mengurus PBG, tim kami akan mengarahkan sesuai prosedur resmi dan ketentuan terbaru.
Kami memahami pertanyaan umum seperti pengurusan IMB di kantor apa, pengurusan IMB ke dinas apa, pengurusan IMB dimana, hingga pengurusan PBG di kantor apa dan pengurusan PBG di OSS. Seluruh pengurusan IMB online dan pengurusan PBG online kami dampingi secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
PT DNA MITRA TEKNIK melayani pengurusan IMB rumah, pengurusan IMB rumah tinggal, pengurusan IMB renovasi rumah, serta pengurusan IMB terbaru. Untuk bangunan baru, kami menangani pengurusan PBG rumah, pengurusan PBG dan SLF, serta pengurusan SLF dan PBG dalam satu paket efisien.
Proses layanan kami mengikuti prosedur pengurusan IMB, prosedur pengurusan PBG, proses pengurusan IMB, proses pengurusan IMB rumah tinggal, dan proses pengurusan PBG sesuai regulasi yang berlaku. Klien juga sering menanyakan pengurusan PBG berapa lama, dan kami selalu memberikan estimasi waktu yang realistis dan terukur.
Selain layanan perizinan bangunan, kami juga hadir sebagai konsultan bisnis, konsultan PKKPR, serta menyediakan layanan pendukung seperti jasa pembuatan PT. Dengan pendekatan terpadu, PT DNA MITRA TEKNIK siap menjadi kantor pengurusan IMB dan mitra terpercaya Anda dalam pengurusan izin IMB dan pengurusan PBG.
Percayakan jasa pengurusan IMB dan jasa pengurusan PBG kepada PT DNA MITRA TEKNIK untuk proses yang aman, legal, dan didukung tim profesional dari sisi teknis maupun perizinan.
PORTOFOLIO
| No. | TAHUN | LAYANAN PROJEK | PERUSAHAAN | LOKASI | KATEGORI PROJEK | KEGIATAN USAHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | SKRK – PBG | PERORANGAN – BAPAK SJAWAL | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMAH TINGGAL |
| 2 | 2024 | SKRK – PBG | PERORANGAN – BAPAK SJAWAL | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMAH TINGGAL |
| 3 | 2024 | UJI SONDIR | PT XOLABIT BITUMEN INDUSTRI | JAWA TIMUR, TUBAN | BANGUNAN | INDUSTRI PRODUK ASPAL |
| 4 | 2024 | PKKPR – PBG | BU SHIENNY | JAWA TIMUR, BATU | BANGUNAN | RUMAH TINGGAL |
| 6 | 2024 | PBG, PKKPR, DOKLING | PT MARTINDO GLOBAL ENERGI | JAWA TIMUR, PASURUAN | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | INDUSTRI |
| 7 | 2024 | PBG DAN DRAINASE | PT. XOLABIT BITUMEN INDUSTRI | JAWA TIMUR, TUBAN | BANGUNAN | INDUSTRI ARANG KAYU |
| 8 | 2024 | KRK, DOKUMEN LINGKUNGAN (DPLH) | PT. SATYA SUKSES ABADI | JAWA TIMUR, KAB. MOJOKERTO, KEC. BANGSAL | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | – |
| 9 | 2023 | PBG TPS 3R | PT. KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | KALIMANTAN UTARA, KAB. BULUNGAN | BANGUNAN | FASILITAS PENUNJANG KAWASAN INDUSTRI |
| 10 | 2023 | PBG USAHA | PT. SAMMA BUANA INDO | JAWA TIMUR, BANGKALAN, | BANGUNAN | GUDANG |
| 11 | 2023 | PBG WTP | PT. KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | KALIMANTAN UTARA, KAB. BULUNGAN | BANGUNAN | FASILITAS PENUNJANG KAWASAN INDUSTRI |
| 12 | 2023 | PBG, DOKLING | PERORANGAN – ARDHY | JAWA TIMUR, SURABAYA, KEDUNGDORO | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | HOTEL, RESTORAN, TEMPAT HIBURAN |
| 13 | 2023 | SKRK – PBG RUMTING | PERORANGAN – CANDY HALIM | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMTING |
| 14 | 2023 | SKRK & DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL, PERENCANAAN IPAL DAN TPS LIMBAH B3) | HASMA JAYA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | HOTEL |
| 15 | 2023 | SKRK, RINTEK B3 | CV. KARYA AGUNG | JAWA TIMUR, SIDOARJO | LINGKUNGAN HIDUP | BENGKEL |
| 16 | 2023 | PBG USAHA | PT. FKS MULTI AGRO | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | INDUSTRI |
| 17 | 2023 | PBG RUMTING | PERORANGAN – EVI OEI | JAWA TIMUR, GRESIK | BANGUNAN | RUMTING |
| 18 | 2023 | PBG USAHA | PERORANGAN – ARSANDY | JAWA TIMUR, SURABAYA, JAMBANGAN | BANGUNAN | RUMTING |
| 19 | 2023 | PBG USAHA | POLTEKKES SURABAYA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | SARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN |
| 20 | 2023 | PBG USAHA | CV. WICKER KANE INDUSTRI | JAWA TIMUR, PASURUAN | BANGUNAN | INDUSTRI DAN GUDANG SPRINGBED |
| 21 | 2023 | SKA TABG DAN DATA SONDIR | PERORANGAN – YUSUF / KUSNANDAR | JAWA TIMUR, GRESIK | BANGUNAN | RUMTING |
| 22 | 2023 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – ARISTOTEL | JAWA TIMUR, SURABAYA, JEMUR ANDAYANI XI NO 8, 8A, 8B | BANGUNAN | RUMTING |
| 23 | 2023 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – YASIR | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMTING |
| 24 | 2023 | SKRK-IMB | PERORANGAN – ARI | JAWA TIMUR, ,SURABAYA GUNUNGANYAR | BANGUNAN | RUMTING |
| 25 | 2023 | UJI SONDIR | CV. WICKER KANE INDUSTRI | JAWA TIMUR, PASURUAN | BANGUNAN | INDUSTRI DAN GUDANG SPRINGBED |
| 26 | 2023 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – MOCH SAFI’I | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMTING |
| 27 | 2023 | SKRK, PERTEK BMAL, RINTEK PLB3, PKPLH | PT. HARMA CONTRACTOR INDONESIA | JAWA TIMUR, SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | INDUSTRI MESIN PERTAMBANGAN |
| 28 | 2023 | PBG USAHA | PT. PUTERA NIRWASITA MAHESA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | ASRAMA TEACHER DORM |
| 29 | 2023 | SKRK – IMB | PERORANGAN – RISTOMO | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMTING |
| 30 | 2023 | SKRK, PERTEK BMAL, RINTEK PLB3, PKPLH | PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | KLINIK LABORATORIUM |
| 31 | 2023 | SKRK, PERTEK, RINTEK, PKPLH | KLINIK OILIA MEDICAL CENTER | JAWA TIMUR, SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | KLINIK LABORATORIUM |
| 32 | 2023 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – SULASTRI | JAWA TIMUR, SURABAYA, SEMEMI | BANGUNAN | RUMTING |
| 33 | 2023 | SKRK- IMB-SPPL | PERORANGAN – FAUSTINA RESTO PAUS | JAWA TIMUR, SIDOARJO | BANGUNAN | RESTORAN |
| 34 | 2023 | PBG USAHA | PT. BLITAR JAYA ENERGI | JAWA TIMUR, KAB. BLITAR | BANGUNAN | RUMAH USAHA LPG |
| 35 | 2023 | PBG USAHA | PT. CMA CGM INLAND SERVICES INDONESIA | JAWA TIMUR, SURABAYA, TAMBAK OSOWILANGON | BANGUNAN | DEPO KONTAINER PETI KEMAS |
| 36 | 2023 | PBG USAHA | RSIA LOMBOK 22 LONTAR | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMAH SAKIT |
| 37 | 2023 | SKRK | RS MANYAR MEDICAL CENTER | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | RUMAH SAKIT |
| 38 | 2023 | SKRK & DOKUMEN LINGKUNGAN (SPPL, PERENCANAAN IPAL DAN TPS LIMBAH B3) | CV. MITRA AKBAR SEJAHTERA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | TEMPAT USAHA WORKSHOP (REPARASI KONTAINER) |
| 39 | 2023 | UJI SONDIR | PERORANGAN – LIDYA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | KOS |
| 40 | 2022 | IMB RUMTING | PERORANGAN – UNTUNG | JAWA TIMUR, SURABAYA, PLOSO TIMUR | BANGUNAN | RUMTING |
| 41 | 2022 | IMB USAHA | PERORANGAN – FAJAR | JAWA TIMUR, SURABAYA, KALIANAK | BANGUNAN | GUDANG |
| 42 | 2022 | IMB USAHA | PT. HOTEL INDO MULYOSARI | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | HOTEL RESTORAN BAR |
| 43 | 2022 | PBG USAHA | PERORANGAN – CHOIRUL MAJDI | JAWA TIMUR, PASURUAN | BANGUNAN | KAFE |
| 44 | 2022 | PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (BPN) | PERORANGAN – LIA NOVIANTI | JAWA TIMUR, GRESIK | BANGUNAN | RUMTING |
| 45 | 2022 | SKRK – IMB RUMTING | D’FASHION | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUKO BASRA |
| 46 | 2022 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – ARISTOTEL | JAWA TIMUR, SURABAYA, JEMUR ANDAYANI VI NO 24-26 | BANGUNAN | RUMTING |
| 47 | 2022 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – DENNY | JAWA TIMUR, SURABAYA, GAYUNGSARI | BANGUNAN | RUMTING |
| 48 | 2022 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – GENTENG | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUKO |
| 49 | 2022 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – YENI ANDREAS | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMTING |
| 50 | 2022 | SKRK – IMB USAHA | PERORANGAN – PATRICK | JAWA TIMUR, SURABAYA, TAMAN GAPURA CITRALAND | BANGUNAN | PRAKTIK DOKTER BERSAMA |
| 51 | 2022 | SKRK-IMB | PERORANGAN – UNTUNG | JAWA TIMUR, SURABAYA, PLOSO TIMUR | BANGUNAN | RUMTING |
| 52 | 2021 | IMB USAHA | PT. VIARA MED | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | APOTEK |
| 53 | 2021 | IMB USAHA | PT. AMPEL JAYA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | GUDANG BONGKAR MUAT KARGO |
| 54 | 2021 | IMB USAHA | PT. INDOSAT Tbk | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | KANTOR & TEMPAT USAHA WORKSHOP |
| 55 | 2021 | IMB USAHA | PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA | JAWA TIMUR, SIDOARJO | BANGUNAN | INDUSTRI & GUDANG |
| 56 | 2021 | IMB USAHA | PT. REKSO NASIONAL FOOD | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RESTORAN |
| 57 | 2021 | IMB USAHA | PT. SEMERU TEKNIK | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | INDUSTRI & GUDANG |
| 58 | 2021 | IMB USAHA | PT. UNILEVER INDONESIA, TBK | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | SENTRA KULINER KOPERASI UNILEVER |
| 59 | 2021 | IMB USAHA | PT. MEDIA HATI | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | KANTOR |
| 60 | 2021 | IMB USAHA | PERORANGAN – ANDREAS | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | APOTEK |
| 61 | 2021 | IZIN LOKASI | PT. MEITATA KARYA SEJAHTERA | JAWA TIMUR, SIDOARJO | BANGUNAN | |
| 62 | 2021 | PBG USAHA | PT. TABITHA EXPRESS | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | KANTOR |
| 63 | 2021 | PBG USAHA | PT. SARANA LOGISTIK | JAWA TIMUR, SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | KANTOR |
| 64 | 2021 | PBG USAHA | CV. ANUGRAH MESACH BERJAYA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | KLINIK GIGI |
| 65 | 2021 | PBG USAHA | CV. SINAR GEMILANG | JAWA TIMUR, GRESIK | BANGUNAN | HOME INDUSTRI |
| 66 | 2021 | SITEPLAN PERUMAHAN | PT. GALAXY CITRA PERDANA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | CLUBHOUSE |
| 67 | 2021 | SKRK – PBG | CV. SENYUM GEMBIRA SEHAT | JAWA TIMUR, SIDOARJO | BANGUNAN | KLINIK GIGI |
| 68 | 2021 | SKRK – IMB | PT. LARIS MANIS UTAMA | ‘JAWA TIMUR, SURABAYA, MARGOMULYO | BANGUNAN | GUDANG BUAH |
| 69 | 2021 | SKRK – IMB | PERORANGAN – IVAN | JAWA TIMUR, SURABAYA, ‘PONDOK CANDRA | BANGUNAN | RUMTING |
| 70 | 2021 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – BAMBANG | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMTING |
| 71 | 2021 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – EKO | JAWA TIMUR, SURABAYA, KEMIRI | BANGUNAN | RUMTING |
| 72 | 2021 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – MEIZORA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | KANTOR INDOSAT OOREDOO |
| 73 | 2021 | SKRK – IMB RUMTING | PERORANGAN – ONG, ANDY ONGKOJOYO | JAWA TIMUR, SURABAYA, RUNGKUT | BANGUNAN | KOS |
| 74 | 2021 | SKRK DAN ARS | PERORANGAN – IMAM | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RUMTING |
| 75 | 2020 | PEMUGARAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA | PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | |
| 76 | 2020 | IMB USAHA | CV. WASKITO ADHI SEJAHTERA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | SPA |
| 77 | 2020 | SKRK – IMB | PT. BLESSINDO FARMA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | TEMPAT USAHA KESEHATAN DAN KECANTIKAN |
| 78 | 2020 | SKRK – IMB | PT. INDONESIA MULTI CLOLOUR PRINTING | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | PABRIK, GUDANG, KANTOR PRODUKSI PENYIMPANAN KALENG |
| 79 | 2020 | SKRK & DOKUMEN LINGKUNGAN (UKL-UPL) | PT. BAROKAH MANFAAT DUNIA AKHIRAT | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | WORKSHOP FABRIKASI DAN PENGELASAN |
| 80 | 2020 | SKRK-UKL UPL-IMB | CV. FARINDA HIDAYAH | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | KATERING |
| 81 | 2020 | SKRK-UKL-IMB | CV. BATU BELING | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | KANTOR |
| 82 | 2020 | SKRK-UKL-IZIN LINGKUNGAN-IMB-IUI | CV. TRI SEMESTA ABADI | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | HOME INDUSTRI BODY REPAIR |
| 83 | 2019 | SKRK – IMB | PT. ESTETIKA DERMATO CENTER | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan (Klinik Kecantikan) |
| 84 | 2019 | SKRK-IMB | PT. AROFAH MINA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Kantor (Kantor Biro Perjalanan Wisata) |
| 85 | 2019 | SKRK-IMB | PT. PLN (Persero) – Distribusi Jawa Timur | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Kantor (Kantor PT. PLN (Persero) ULP Darmo Permai) |
| 86 | 2019 | SKRK-IMB | PT. PLN (Persero) – Distribusi Jawa Timur | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Kantor (Kantor PT. PLN (Persero) ULP Dukuh Kupang) |
| 87 | 2019 | SKRK-IMB | PT. PLN (Persero) – Distribusi Jawa Timur | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Kantor (Kantor PT. PLN (Persero) ULP Rungkut) |
| 88 | 2018 | SKRK – IMB – TDUP | PT. MANDIRI TRIGUNA ABADI | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | RESTORAN |
| 89 | 2018 | SKRK-IMB | CV. CIPAND GROUP | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan (Panti Pijat) |
| 90 | 2018 | SKRK-IMB | CV. BERKAT ALAM INDONESIA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | INDUSTRI DAN GUDANG |
| 91 | 2018 | SKRK-IMB | PT. BARIK MAKMUR JAYA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Rumah Usaha (Kantor Distributor Alat Kesehatan) |
| 92 | 2018 | SKRK-IMB | PT. NAV JAYA MANDIRI | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Tempat Hiburan (Karaoke Keluarga) dan Tempat Usaha Restoran (Restoran) |
| 93 | 2018 | SKRK-IMB | PT. PENTA SEHAT SEJAHTERA | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Tempat Usaha Restoran (Restoran) dan Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan (SPA) |
| 94 | 2018 | SKRK-IMB | PT. SHENGLU ZANMEI INTERNATIONAL | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | Gudang (Penyimpanan Es Krim) dan Kantor |
GALERI PEKERJAAN






















